快速通道

您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 基础公开 » 社会公益

正安县2023年5月份城乡低保资金分配情况

  • 字体
  • 打印本页    |     关闭本页    
2023年5月份各镇(乡、街道)城市低保资金分配表
单位:户、人、元
乡 镇 户数 人数 5月应拨付低保金额(元) 5月实际拨付低保金额(元) 备注
凤仪街道 463 990 423538 423538
安场镇 34 58 22100 22100
瑞濠街道 1180  3996  1640640 1640640
碧峰镇 0 0 0 0
杨兴镇 5 5 2935 2935
新州镇 10 12 5471 5471
和溪 86 212 113045 113045
土坪镇 40 120 55372 55372
乐俭镇 4 4 2852 2852
流渡镇 8 10 4327 4327
谢坝乡 3 3 1689 1689
市坪乡 32 79 33106 33106
中观镇 13 28 20773 20773
班竹镇 13 17 7496 7496
格林镇 32 82 37612 37612
芙蓉江镇 3 4 2009 2009
瑞溪镇 7 11 5242 5242
桴㯊镇 17 37 14370 14370
庙塘镇 27 37 21250 21250
小雅镇 1 2 745 745
合计 1978  5707  2414572  2414572 


2023年5月份各乡(镇、街道)农村低保资金分配表
单位:户、人、元
乡 镇 户数 人数 5月应拨付低保金额 5月实际拨付低保金额 备注
凤仪街道 423  1034  391223  391223 
安场镇 795  1867  652358  652358 
瑞濠街道 275  671  252122  252122 
碧峰镇 497  1130  407739  407739 
杨兴镇 706  1606  445696  445696 
新州镇 755  1573  567752  567752 
和溪镇 925  1992  683717  683717 
土坪镇 1050  2478  914004  914004 
乐俭镇 262  576  177167  177167 
流渡镇 834  1746  609365  609365 
谢坝乡 312  732  235255  235255 
市坪乡 477  1069  428670  428670 
中观镇 920  2209  872142  872142 
班竹镇 575  1262  432002  432002 
格林镇 620  1320  409532  409532 
芙蓉江镇 477  1211  477321  477321 
瑞溪镇 835  1808  524753  524753 
桴㯊镇 486  1040  360238  360238 
庙塘镇 600  1391  503305  503305 
小雅镇 943  2080  815584  815584 
合计 12767  28795  10159945  10159945 
关键字: 定制