快速通道

您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 基础公开 » 社会公益

正安县2023年6月份城乡低保资金分配情况

  • 字体
  • 打印本页    |     关闭本页    

单位:户、人、元
乡 镇 户数 人数 6月应拨付低保金额(元) 6月实际拨付低保金额(元) 备注
凤仪街道 461 988 422291 422291
安场镇 34 58 22100 22100
瑞濠街道 1182  4009  1646710 1646710
碧峰镇 0 0 0 0
杨兴镇 5 5 2935 2935
新州镇 10 12 5471 5471
和溪 86 211 112547 112547
土坪镇 40 120 55555 55555
乐俭镇 4 4 2852 2852
流渡镇 8 10 4327 4327
谢坝乡 3 3 1689 1689
市坪乡 32 79 33106 33106
中观镇 13 28 20773 20773
班竹镇 13 17 7496 7496
格林镇 32 82 37398 37398
芙蓉江镇 3 4 2009 2009
瑞溪镇 7 11 5242 5242
桴焉镇 17 37 14370 14370
庙塘镇 27 37 21250 21250
小雅镇 1 2 745 745
合计 1978  5717  2418866  2418866 

2023年6月份各乡(镇、街道)农村低保资金分配表

单位:户、人、元
乡 镇 户数 人数 6月应拨付低保金额 6月实际拨付低保金额 备注
凤仪街道 423  1034  391223  391223 
安场镇 796  1867  652703  652703 
瑞濠街道 273  666  251268  251268 
碧峰镇 497  1125  405908  405908 
杨兴镇 702  1600  443680  443680 
新州镇 756  1577  567438  567438 
和溪镇 929  2005  686716  686716 
土坪镇 1054  2490  917651  917651 
乐俭镇 261  574  176342  176342 
流渡镇 837  1754  611741  611741 
谢坝乡 311  731  235433  235433 
市坪乡 477  1068  429488  429488 
中观镇 923  2213  873921  873921 
班竹镇 575  1262  432528  432528 
格林镇 618  1314  406812  406812 
芙蓉江镇 481  1222  481386  481386 
瑞溪镇 835  1809  525313  525313 
桴焉镇 484  1037  359550  359550 
庙塘镇 600  1391  502609  502609 
小雅镇 944  2085  817320  817320 
合计 12776  28824  10169030  10169030 


关键字: 定制