快速通道

您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 基础公开 » 社会公益

正安县2023年9月份城乡低保资金分配情况

  • 字体
  • 打印本页    |     关闭本页    
2023年9月份各镇(乡、街道)城市低保资金分配表
单位:户、人、元
乡 镇 户数 人数 9月应拨付低保金额(元) 9月实际拨付低保金额(元) 备注
凤仪街道 463 995 424840 424840
安场镇 36 60 23216 23216
瑞濠街道 1180 4003 1644081 1644081
碧峰镇 0 0 0 0
杨兴镇 5 5 2935 2935
新州镇 10 12 5328 5328
和溪镇 84 201 106866 106866
土坪镇 41 121 56974 56974
乐俭镇 4 4 2852 2852
流渡镇 8 10 4327 4327
谢坝乡 3 3 1689 1689
市坪乡 32 79 33106 33106
中观镇 13 28 20773 20773
班竹镇 13 17 7496 7496
格林镇 34 90 40737 40737
芙蓉江镇 3 4 1866 1866
瑞溪镇 8 14 6924 6924
桴㯊镇 16 29 12429 12429
庙塘镇 26 36 20508 20508
小雅镇 2 4 1458 1458
合计 1981 5715 2418405 2418405
2023年9月份各乡(镇、街道)农村低保资金分配表
单位:户、人、元
乡 镇 户数 人数 9月应拨付低保金额 9月实际拨付低保金额 备注
凤仪街道 425  1038  400530  400530 
安场镇 802  1889  677268  677268 
瑞濠街道 280  673  262931  262931 
碧峰镇 513  1162  430650  430650 
杨兴镇 672  1550  440480  440480 
新州镇 761  1584  576559  576559 
和溪镇 928  1976  690480  690480 
土坪镇 1069  2508  946495  946495 
乐俭镇 271  596  187418  187418 
流渡镇 842  1750  625892  625892 
谢坝乡 307  723  239791  239791 
市坪乡 470  1028  427628  427628 
中观镇 918  2200  888466  888466 
班竹镇 574  1261  444082  444082 
格林镇 614  1315  419257  419257 
芙蓉江镇 478  1220  487399  487399 
瑞溪镇 833  1823  543234  543234 
桴焉镇 489  1058  376416  376416 
庙塘镇 607  1416  523724  523724 
小雅镇 942  2079  831412  831412 
合计 12795  28849  10420112  10420112 


关键字: 定制